Название услуги | Цена |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование стандартное с дополнительными функциями) | 37.43 руб |
| Динамическое исследование артериального давления при непрерываной суточной регистрации (стандартное) | 46.63 руб |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование стандартное) с динамическим исследованием артериального давления при непрерывной суточной регистрации | 75.00 руб |
| УЗИ вен верх. конечностей (пов. и глуб. вены) | 36.05 руб |
| УЗИ вен нижн. конечн. (поверх. и глуб. вены) | 36.05 руб |
| УЗИ артерий верхних конечностей | 24.85 руб |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 24.85 руб |
| УЗИ сосудов БЦА | 29.45 руб |
| УЗИ сердца | 36.05 руб |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 7.90 руб |
| Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 4.60 руб |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 5.40 руб |
* Все цены указаны в белорусских рублях.
Актуальные цены на услуги уточняйте по телефону 7174.
** Время приема может изменяться на 15 минут в виду сложности диагностики патологий у пациентов, а также в случае форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от сотрудников медицинского центра