* Все цены указаны с учетом расходных материалов. К указанным ценам применяются социальные скидки для категорий лиц (10 и 20%), а также скидка 5% по дисконтной карте. Скидки НЕ распространяются на расходные материалы.
** Срок выдачи заключения на руки пациенту - от 1 до 24 часов.
*** Повторная консультация специалиста действительна в течение 3-х месяцев после первичной.
**** Просьба заранее уведомлять о визите на прием малоподвижных людей.
Название услуги | Цена | |
---|---|---|
МРТ бесконтрастной ангиографии сосудов шеи (артерии) | 54.71 руб | |
МРТ сегмента конечности без контрастного усиления | 95.42 руб | |
МРТ придаточных пазух носа | 99.48 руб | |
МРТ бесконтрастной ангиографии сосудов головного мозга (артериии и вены) | 100.52 руб | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений без контрастного усиления | 120.00 руб | |
МРТ кисти/стопы без контрастного усиления | 136.39 руб | |
МРТ отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления | 139.90 руб | |
МРТ гипофиза без контрастного усиления | 147.46 руб | |
МРТ малого таза без контрастного усиления + ДВИ | 148.89 руб | |
МРТ глазных орбит | 149.48 руб | |
МРТ лицевого черепа без контрастного усиления | 149.33 руб | |
МРТ мягких тканей шеи без контрастного усиления с бесконтрастной артериальной ангиографией | 149.77 руб | |
МРТ сустава (плечевой/локтевой/коленный/голеностопный) без контрастного усиления | 150.70 руб | |
МРТ головного мозга без контрастного усиления | 174.55 руб | |
МРТ головного мозга без контрастного усиления на демиелинизацию (на рассеянный склероз) | 178.89 руб | |
МРТ головного мозга без контрастного усиления с задне-черепной ямкой (мосто-мозжечковые углы) | 178.89 руб | |
МРТ головного мозга без контрастного усиления + программа ASL (бесконтрастной перфузии) | 178.89 руб | |
МРТ тазобедренных суставов без контрастного усиления | 181.95 руб | |
МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства без контрастного усиления + МРХПГ + ДВИ | 191.18 руб | |
МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления с бесконтрастной артериальной ангиографией | 194.96 руб | |
МРТ придаточных пазух носа с контрастным усилением | 203.74 руб | |
МРТ головного мозга без контрастного усиления с бесконтрастной ангиографией (артериальные и венозные) | 228.78 руб | |
МРТ малого таза с контрастным усилением | 247.96 руб | |
МРТ отдела позвоночника с контрастным усилением | 250.39 руб | |
МРТ гипофиза с контрастным усилением | 260.22 руб | |
МРТ лицевого черепа с контрастным усилением | 262.65 руб | |
МРТ мягких тканей шеи с бесконтрастной артериальной ангиографией (артериальные сосуды), с контрастным усилением | 263.22 руб | |
МРТ сустава (плечевой/локтевой/коленный/голеностопный) с контрастным усилением | 264.43 руб | |
МРТ глазных орбит с контрастным усилением | 269.74 руб | |
МРТ тазобедренных суставов с контрастным усилением | 294.96 руб | |
МРТ головного мозга с контрастным усилением | 295.43 руб | |
МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства с контрастным усилением+МРХПГ+ДВИ | 317.06 руб | |
МРТ головного мозга с контрастным усилением на демиелинизацию (на рассеянный склероз) (до 50 кг масса тела) | 334.49 руб | |
Комплексная программа "Весь позвоночник": шейный, грудной, поясничный, крестцовый отделы позвоночника | 398.72 руб | |
Комплексная программа "Вся центральная нервная система": головной мозг, шейный, грудной, поясничный отделы позвоночника | 564.54 руб |
Магнитно-резонансную томографию (МРТ) по праву можно назвать одним из самых информативных методов лучевой диагностики. Он неплохо соперничает с рентгеновской компьютерной томографией (РКТ), а некоторых случаях имеет преимущество по диагностической специфичности, выступая в качестве так называемого «золотого стандарта» в определении большинства патологических изменений различных тканей и органов организма человека. Данная методика с момента ее дебюта и по настоящее время прошла несколько ступеней совершенствования, каждая из которых способствовала ее переходу на качественно новый уровень диагностических возможностей. Если на заре использования МРТ её применяли для выявления патологических процессов в головном мозге, то в настоящее время МРТ назначается в целях исследования большого количества органов, особенно с использованием контрастного препарата.
Выполнение данной процедуры, как правило, преследует следующие цели:
Невзирая на полную безопасность МРТ, его следует проводить строго по назначению врача. Так как данный метод имеет некоторые противопоказания и сопровождается дискомфортом в виде абсолютной неподвижности в течение довольно длительного времени и сильного шума.
Ниже перечислены возможные показания для проведения МРТ-исследований различных областей тела человека:
Отдельно стоит отметить, что проведение МРТ диагностики возможно для детей с 7-ми лет.